伤害计算
| 类型 | 僵尸猎场 | 塔防 | 机甲PVP |
|---|---|---|---|
| 角色攻击力 | 500 | 400 | - |
| 角色技能力 | 3000 | - | - |
| 伤害颜色 | 描述 |
|---|---|
| 白色 | 普通命中身体, 武器直伤 |
| 黄色 | 命中弱点,弱点倍率取决于武器 |
| 橙色 | 非弱点暴击,基础暴击伤害为 150% |
| 红色 | 弱点暴击 |
武器伤害计算
基础面板伤害 × (1 + 猎场额外攻击力) × (弱点倍率 累乘) × (暴击倍率 累加) × 额外增益累乘(武器插件增伤, 技能增伤、近战武器、折磨 BUFF、感电增伤等)
个别插件需要单独讨论
| 类型 | 僵尸猎场 | 塔防 | 机甲PVP |
|---|---|---|---|
| 角色攻击力 | 500 | 400 | - |
| 角色技能力 | 3000 | - | - |
| 伤害颜色 | 描述 |
|---|---|
| 白色 | 普通命中身体, 武器直伤 |
| 黄色 | 命中弱点,弱点倍率取决于武器 |
| 橙色 | 非弱点暴击,基础暴击伤害为 150% |
| 红色 | 弱点暴击 |
武器伤害计算
基础面板伤害 × (1 + 猎场额外攻击力) × (弱点倍率 累乘) × (暴击倍率 累加) × 额外增益累乘(武器插件增伤, 技能增伤、近战武器、折磨 BUFF、感电增伤等)
个别插件需要单独讨论
输入: help 查看详细帮助
支持: + - * / ^ () 和变量
注意: _ 为默认变量,表示上次计算结果
示例: 2+3, x=10, x*2, _+1, x=1