元素机制
| 元素类型 | 最多层数 | 效果 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 5 | 每 2 秒承受 10 × 层数 的伤害 | 每 2 秒衰减 1 层 | |
| 3 | 移速逐级降低 | 10 秒未刷新直接消失 | |
| 1 | 感电敌人受到额外 5% 的伤害 | 10 秒未刷新消失 | |
| 10 | 每 2 秒承受 17.5 × 层数的伤害 | 5 秒未刷新消失 |
塔防中伤害数值有所不同,灼烧每层 8 伤害,溶解每层 4 伤害
元素武器造成伤害时会有一定概率给敌人添加元素异常,具体概率请查看武器页面的 元素异常概率
黑克勒45 造成的燃烧伤害翻 4 倍,为 40
| 元素类型 | 最多层数 | 效果 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 5 | 每 2 秒承受 10 × 层数 的伤害 | 每 2 秒衰减 1 层 | |
| 3 | 移速逐级降低 | 10 秒未刷新直接消失 | |
| 1 | 感电敌人受到额外 5% 的伤害 | 10 秒未刷新消失 | |
| 10 | 每 2 秒承受 17.5 × 层数的伤害 | 5 秒未刷新消失 |
黑克勒45 造成的燃烧伤害翻 4 倍,为 40
输入: help 查看详细帮助
支持: + - * / ^ () 和变量
注意: _ 为默认变量,表示上次计算结果
示例: 2+3, x=10, x*2, _+1, x=1