| 等级 | 伤害 | 攻击时长(秒) | 冷却时间(秒) | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 × 3 = 240 | 1.67 | 1.33 | 80 | |
| 2 | 100 × 3 = 300 | 1.67 | 1.33 | 100 | |
| 3 | 120 × 3 = 360 | 1.67 | 1.33 | 120 | |
| 4 | 120 × 3 = 360 | 1.5 | 0.5 | 160 |
敌人重量越重,被吹动的距离越近。无法吹动重量为 4 的敌人。
墙壁
在墙面部署的陷阱,可周期性吹起狂风,推动经过的敌人并造成少量伤害,对无法推动的敌人造成减速。
| 等级 | 伤害 | 攻击时长(秒) | 冷却时间(秒) | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 × 3 = 240 | 1.67 | 1.33 | 80 | |
| 2 | 100 × 3 = 300 | 1.67 | 1.33 | 100 | |
| 3 | 120 × 3 = 360 | 1.67 | 1.33 | 120 | |
| 4 | 120 × 3 = 360 | 1.5 | 0.5 | 160 |
敌人重量越重,被吹动的距离越近。无法吹动重量为 4 的敌人。
输入: help 查看详细帮助
支持: + - * / ^ () 和变量
注意: _ 为默认变量,表示上次计算结果
示例: 2+3, x=10, x*2, _+1, x=1