| 等级 | 血量 | 伤害 | 灼烧伤害 | 冷却时间(秒) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 140 × 7 | 40 × 4 | 4 | |
| 2 | 225 | 165 × 7 | 48 × 4 | 4 | |
| 3 | 225 | 200 × 7 | 58 × 4 | 4 | |
| 4 | 225 | 240 × 7 | 70 × 4 | 4 |
- 喷火时长为 3.5 秒
- 索敌 3 格
- 实际打到 4.5 格
地面
部署在地面的火焰炮台,拥有较长的攻击范围,在怪物进入其攻击范围后将会对敌人喷射火焰,被攻击的敌人将会受到持续一段时间的灼烧伤害。
| 等级 | 血量 | 伤害 | 灼烧伤害 | 冷却时间(秒) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 140 × 7 | 40 × 4 | 4 | |
| 2 | 225 | 165 × 7 | 48 × 4 | 4 | |
| 3 | 225 | 200 × 7 | 58 × 4 | 4 | |
| 4 | 225 | 240 × 7 | 70 × 4 | 4 |
输入: help 查看详细帮助
支持: + - * / ^ () 和变量
注意: _ 为默认变量,表示上次计算结果
示例: 2+3, x=10, x*2, _+1, x=1